Canon PowerShot SX420 IS Black
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 20 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2.3". |
| Фокусное расстояние | 24 — 1 008 мм |
| Оптический зум | 42 Х |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 69 мм |
| Ширина | 104 мм |
| Толщина | 85 мм |
| Вес | 325 г |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 230 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Live View | Да |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Нет |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 1 600 |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Конструкция (элементов и групп) | 12/11 |
| Светосила объектива (F-число) | 3.5 — 6.6 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 5152 x 3864 |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с (при 640х480) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 5 м |
| Регулировка мощности вспышки | Нет |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Нет |
| Приоритет выдержки | Нет |
| Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
| Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да 5 режимов. ручная настройка |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/4000 c |
| Максимальная выдержка | 15 c |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Нет |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NB-11LH) |
| Ресурс аккумулятора | 195 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца



