Canon PowerShot G9 X Silver
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 20 Мп |
| Физический размер матрицы | 1". |
| Фокусное расстояние | 10.2 — 30.6 мм |
| Оптический зум | 3 Х |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 57.9 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Толщина | 30.8 мм |
| Вес | 209 г |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Да |
| Поворотный экран | Нет |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Нет |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 125 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Электронная стабилизация | Нет |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Конструкция (элементов и групп) | 8/6 |
| Светосила объектива (F-число) | 2 — 4.9 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 6 м |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -3EV. +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Нет |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Скорость съёмки | 6 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да встроенный |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Да (опция, необходим смартфон) |
| Geo Tagging | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Да |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 1 250 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | 220 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


