Canon PowerShot SX412 IS
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CCD |
Размер экрана | 3 |
Количество точек матрицы | 20 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Фокусное расстояние | 24 — 960 мм |
Оптический зум | 40 Х |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 85.1 мм |
Ширина | 104.4 мм |
Толщина | 69.1 мм |
Вес | 325 г |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 230 000 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 1 600 |
Электронная стабилизация | Нет |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Конструкция (элементов и групп) | 12/11 |
Светосила объектива (F-число) | 3.5 — 5.6 |
Минимальное фокусное расстояние | 4.3 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 172 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное разрешение снимка | 5152 x 3864 |
Цифровой зум | 4 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
Максимальное количество кадров в секунду | 25 кадров/с (640 x 480) |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 5 м |
Регулировка мощности вспышки | Нет |
Крепление внешней вспышки | Нет (кроме Canon HF-DC2) |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Приоритет выдержки | Нет |
Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/4000 c |
Максимальная выдержка | 15 c |
Скорость съёмки | 0.5 кадров/с |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Нет |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
3G/4G | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Да |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion (NB-11LH) |
Ёмкость аккумулятора | 800 мА·ч |
Ресурс аккумулятора | 185 снимков |
Описание | Компактный любительский семейный ультразум с 40-кратным объективом. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца