Canon PowerShot SX620 HS (серебристый)
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | BSI-CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 20 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2.3". |
| Фокусное расстояние | 25 — 625 мм |
| Оптический зум | 25 Х |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 56.9 мм |
| Ширина | 96.9 мм |
| Толщина | 27.9 мм |
| Вес | 182 г |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 922 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Live View | Да |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Нет |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 3 200 |
| Электронная стабилизация | Да |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Конструкция (элементов и групп) | 13/10 |
| Светосила объектива (F-число) | 3.2 — 6.6 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 5184 x 3888 |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 4 м |
| Регулировка мощности вспышки | Нет |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Нет |
| Приоритет выдержки | Нет |
| Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
| Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да 5 режимов. ручная настройка |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 15 c |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись звука | Да |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Да (через приложение Canon Camera Connect) |
| Geo Tagging | Да (через приложение Canon Camera Connect) |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Да через смартфон |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Да |
| NFC | Да |
| Ethernet | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ресурс аккумулятора | 295 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


