Fujifilm X-T2 Kit 18-55mm
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Комплект | с объективом |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 24 Мп |
| Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) |
| Фокусное расстояние | 18 — 55 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 92 мм |
| Ширина | 133 мм |
| Толщина | 49 мм |
| Вес | 507 г |
| Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Да |
| Live View | Да с автофокусом |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Да электронный |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 200 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
| Возможность смены объектива | Да FUJIFILM X-Mount |
| Объектив(ы) в комплекте | Да |
| Ручная фокусировка | 14/10 |
| Конструкция (элементов и групп) | 2.8 — 4 |
| Светосила объектива (F-число) | 0.3 м |
| Минимальная дистанция фокусировки | Да |
| Оптическая стабилизация | 6000 x 4000 |
| Максимальное разрешение снимка | Да |
| Запись видео | 3840 x 2160 |
| Максимальное разрешение видео | Нет |
| Встроенная вспышка | Да |
| Крепление внешней вспышки | Да |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | -5EV. +5EV с шагом в 1/3EV |
| Коррекция экспозиции | Да 7 режимов. ручная настройка |
| Баланс белого | 1/8000 c (электронный затвор 1/32000) |
| Минимальная выдержка | 30 c |
| Максимальная выдержка | 8 кадров/с |
| Скорость съёмки | 27 кадров (RAW) |
| Объём буфера | Нет |
| Съёмка в 3D | Да |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Нет |
| Диктофон (аудиозаметки) | Да |
| Подключение внешнего микрофона | Да SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Да 802.11 n |
| Wi-Fi | Нет |
| 3G/4G | Да |
| USB | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Да через смартфон |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Да |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Ethernet | Li-ion |
| Тип аккумулятора | 340 снимков |
| Ресурс аккумулятора | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


