Fujifilm XF1
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Флэш-память | 25 МБ |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Физический размер матрицы | 2/3". |
| Фокусное расстояние | 25 — 100 мм |
| Оптический зум | 4 Х |
| Материал корпуса | металл |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Длина | 65.1 мм |
| Ширина | 107.9 мм |
| Толщина | 33 мм |
| Вес | 225 г (с батареей и картой памяти) |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 460 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Live View | Да с автофокусом |
| Дополнительный экран | Нет |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Конструкция (элементов и групп) | 7/6 |
| Светосила объектива (F-число) | 1.8 — 4.9 |
| Минимальное фокусное расстояние | 6.4 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 25.6 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.03 м |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 4000 x 3000 |
| Цифровой зум | 2 Х |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 7.4 м |
| Регулировка мощности вспышки | Нет |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 8 c |
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Объём буфера | 16 кадров |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Да 1 |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Композитный видеовыход | Да 1 |
| HDMI-выход | Да 1 (HDMI Mini) |
| Ethernet | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-50A) |
| Ёмкость аккумулятора | 750 мА·ч |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


