Leica S (Typ 007) Body Black
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Тип камеры | среднеформатная зеркальная камера |
| Комплект | без объектива (body) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 37.5 Мп |
| Физический размер матрицы | Medium format (45 x 30 мм) |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 80 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Толщина | 120 мм |
| Вес | 1260 г |
| Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Live View | Да с автофокусом |
| Дополнительный экран | Да |
| Видоискатель | Да оптический |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 6 400 |
| Электронная стабилизация | Нет |
| Возможность смены объектива | Да |
| Ручная фокусировка | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 7500 x 5000 |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 4096 x 2160 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с (1920 x 1080) |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Регулировка мощности вспышки | Да |
| Крепление внешней вспышки | Да |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -3EV. +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/4000 c |
| Максимальная выдержка | 125 c |
| Скорость съёмки | 3.5 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да встроенный |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Да (опция) |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Да опция, необходим пульт |
| Композитный видеовыход | Да |
| HDMI-выход | Да |
| NFC | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 2 100 мА·ч |
| Описание | Топ-модель системы Leica S. По сравнению с предыдущей камерой обновился сенсор CMOS и процессор Leica Maestro II. Leica S значительно ускоряет и упрощает фотографический процесс с множеством функций, которые являются уникальными для среднеформатной фотографии - и некоторые из этих функций эксклюзивны. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


