Panasonic Lumix DMC-FZ300
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 12.1 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2.3". |
| Оптический зум | 24 Х |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 117.1 мм |
| Ширина | 131.6 мм |
| Толщина | 91.5 мм |
| Вес | 691 г (с батареей и картой памяти SD) |
| Тип экрана | OLED |
| Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
| Поворотный экран | Да |
| Live View | Да |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Да оптический |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 6 400 |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Конструкция (элементов и групп) | 14/11 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 4000 x 3000 |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 8.8 м |
| Крепление внешней вспышки | Да |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -3EV. +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/4000 c (электронный затвор 1/16000) |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Скорость съёмки | 12 кадров/с (60 к/сек с электронным затвором) |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да встроенный |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Да |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Да через смартфон |
| Композитный видеовыход | Да |
| HDMI-выход | Да (micro) |
| NFC | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 1 200 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | 380 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


