Panasonic Lumix DMC-G80 Body
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Комплект | без объектива (body) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 16 Мп |
| Физический размер матрицы | Four Thirds 4/3 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 89 мм |
| Ширина | 128 мм |
| Толщина | 74 мм |
| Вес | 505 г |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Да емкостный |
| Поворотный экран | Да |
| Live View | Да с автофокусом |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Да электронный |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 200 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Возможность смены объектива | Да |
| Ручная фокусировка | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 4592 x 3448 |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 6.2 м |
| Регулировка мощности вспышки | Нет |
| Крепление внешней вспышки | Да |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -5EV. +5EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да 5 режимов. ручная настройка |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/4000 c (электронный затвор 1/16000) |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Скорость съёмки | 9 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да встроенный |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Да |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Да |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Да |
| NFC | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ресурс аккумулятора | 330 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


