Panasonic Lumix DMC-TZ100 Black
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 20 Мп |
| Физический размер матрицы | 1". |
| Фокусное расстояние | 25 — 250 мм |
| Оптический зум | 10 Х |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 65 мм |
| Ширина | 111 мм |
| Толщина | 44 мм |
| Вес | 312 г |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Да емкостный |
| Поворотный экран | Нет |
| Live View | Да |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Да электронный |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 125 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
| Электронная стабилизация | Да |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Светосила объектива (F-число) | 2.8 — 5.9 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 8 м |
| Регулировка мощности вспышки | Нет |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -5EV. +5EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да 5 режимов. ручная настройка |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да встроенный |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Да через смартфон |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Да |
| NFC | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ресурс аккумулятора | 300 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


