Panasonic Lumix DMC-TZ57
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | MOS |
| Размер экрана | 3 |
| Флэш-память | 78 МБ |
| Количество точек матрицы | 16 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2.3". |
| Фокусное расстояние | 24 — 480 мм |
| Оптический зум | 20 Х |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Цвет корпуса | белый, черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 59.9 мм |
| Ширина | 107.9 мм |
| Толщина | 32.1 мм |
| Вес | 222 г |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Да |
| Live View | Да с автофокусом |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Нет |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 6 400 |
| Электронная стабилизация | Нет |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Конструкция (элементов и групп) | 12/10 |
| Светосила объектива (F-число) | 3.3 — 6.4 |
| Минимальное фокусное расстояние | 4.3 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 86 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.03 м |
| Оптическая стабилизация | Да POWER O.I.S. |
| Максимальное разрешение снимка | 4608 x 3456 |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 25 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 6 м |
| Регулировка мощности вспышки | Нет |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Нет |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Нет |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да 1 |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Да 1 |
| HDMI-выход | Да 1 |
| NFC | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 1 250 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | 350 снимков |
| Описание | Компактная любительская фотокамера. Модель имеет 16 Мп. MOS-матрицу размером 1/2.3"., объектив Leica с 20-кратным оптическим зумом и системой стабилизации POWER O.I.S. Для визирования и контроля за съемкой используется яркий 3” дисплей. Аппарат имеет 78 Мб. встроенной памяти, а так же модуль Wi-Fi. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


