Sony Cyber-shot DSC-HX60
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 3 |
Количество точек матрицы | 20.4 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Оптический зум | 30 Х |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 63.3 мм |
Ширина | 108.1 мм |
Толщина | 38.6 мм |
Вес | 272 г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick DUO) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
Электронная стабилизация | Нет |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Конструкция (элементов и групп) | 11/10 |
Светосила объектива (F-число) | 3.5 — 6.3 |
Минимальное фокусное расстояние | 4.3 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 129 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное разрешение снимка | 5184 x 3456 |
Цифровой зум | 4 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 5.6 м |
Регулировка мощности вспышки | Нет |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/1600 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Скорость съёмки | 10 кадров/с |
Объём буфера | 10 кадров |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Да встроенный |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
3G/4G | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Да 1 |
NFC | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
Ресурс аккумулятора | 380 снимков |
Описание | Стильная компактная фотокамера с расширенными возможностями для широкого круга фотолюбителей. Аппарат имеет 30-кратный оптический зум-объектив Sony G, матрицу Exmor R CMOS и новый процессор BIONZ X, который в три раза быстрее своего предшественника. Модуль Wi-Fi позволяет отправлять фотографии и видеозаписи непосредственно на смартфон или планшет, а с помощью NFC можно подключиться к любому совместимому мобильному устройству «в одно касание». Версия без GPS-модуля. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца