Sony Cyber-shot DSC-HX80
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | BSI-CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 18 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2.3". |
| Фокусное расстояние | 24 — 720 мм |
| Оптический зум | 30 Х |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 58 мм |
| Ширина | 102 мм |
| Толщина | 36 мм |
| Вес | 245 г |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Да |
| Live View | Да |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Да |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 3 200 |
| Электронная стабилизация | Да |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Конструкция (элементов и групп) | 11/10 |
| Светосила объектива (F-число) | 3.5 — 6.4 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 4896 x 3672 |
| Цифровой зум | 3 Х |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 5.4 м |
| Регулировка мощности вспышки | Нет |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -3EV. +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Нет |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Да |
| NFC | Да |
| Ethernet | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
| Ресурс аккумулятора | 390 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


