Sony Cyber-shot DSC-RX100
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 20.2 Мп |
| Физический размер матрицы | 1". (13.2 x 8.8 мм) |
| Фокусное расстояние | 28 — 100 мм |
| Оптический зум | 3.6 Х |
| Материал корпуса | металл |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Длина | 58.1 мм |
| Ширина | 101.6 мм |
| Толщина | 35.9 мм |
| Вес | 240 г (с батареей и картой памяти) |
| Тип экрана | TFT (Xtra Fine TruBlack) |
| Количество пикселей экрана | 1 229 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Live View | Да |
| Дополнительный экран | Нет |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Конструкция (элементов и групп) | 7/6 |
| Светосила объектива (F-число) | 1.8 — 4.9 |
| Минимальное фокусное расстояние | 10.4 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 37.1 мм |
| Оптическая стабилизация | Да Optical SteadyShot |
| Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
| Цифровой зум | 7.2 Х (Clear Image Zoom) |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 17.1 м |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -3EV. +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да |
| Поддержка карт памяти | Да Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Да 1 |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Да 1 (Mini Type C) |
| Ethernet | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


