Sony Cyber-shot DSC-RX100M2
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 20.2 Мп |
| Физический размер матрицы | 1". (13.2 x 8.8 мм) |
| Фокусное расстояние | 28 — 100 мм |
| Оптический зум | 3.6 Х (при записи видео) |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 58.1 мм |
| Ширина | 101.6 мм |
| Толщина | 35.9 мм |
| Вес | 281 г (с батареей и картой памяти) |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 1 228 800 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Да |
| Live View | Да с автофокусом |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Да (опция) |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 160 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Электронная стабилизация | Нет |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Светосила объектива (F-число) | 1.8 — 4.9 |
| Минимальное фокусное расстояние | 10.4 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 37.1 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
| Оптическая стабилизация | Да Optical SteadyShot |
| Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
| Цифровой зум | 14 Х (20 м) |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 15 м (Авто ISO) |
| Регулировка мощности вспышки | Да |
| Крепление внешней вспышки | Да |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -3EV. +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Да |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Нет |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да 1 |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Да 1 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
| Ресурс аккумулятора | 350 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


