Sony Cyber-shot DSC-T110
Описание
| Характеристики | |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 16.1 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2.3". |
| Фокусное расстояние | 25 — 100 мм |
| Оптический зум | 4 Х |
| Материал корпуса | металл |
| Длина | 93 мм |
| Ширина | 55.6 мм |
| Толщина | 16.8 мм |
| Вес | 105 г |
| Тип экрана | цветной |
| Количество пикселей экрана | 230 400 пикс. |
| Сенсорный экран | Да |
| Поворотный экран | Нет |
| Дополнительный экран | Нет |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 3 200 |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Светосила объектива (F-число) | 3.5 — 4.6 |
| Минимальное фокусное расстояние | 4.4 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 17.7 мм |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 4608 x 3456 |
| Цифровой зум | 8 Х |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Встроенная вспышка | Да |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Нет |
| Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
| Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да авто. предустановки |
| Сюжетные программы | Да |
| Скорость съёмки | 1.4 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC |
| GPS | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Композитный видеовыход | Да |
| HDMI-выход | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


