Sony DSC-RX100M4
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 20.1 Мп |
| Физический размер матрицы | 1". (13,2 мм x 8,8 мм) |
| Фокусное расстояние | 24 — 70 мм |
| Оптический зум | 2.9 Х |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 58.1 мм |
| Ширина | 101.6 мм |
| Толщина | 41 мм |
| Вес | 298 г (с батареей и картой памяти) |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 1 228 800 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Да |
| Live View | Да |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Да электронный |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 125 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
| Электронная стабилизация | Нет |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Светосила объектива (F-число) | 1.8 — 2.8 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
| Цифровой зум | 11 Х |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Ведущее число вспышки | 6.5 м |
| Регулировка мощности вспышки | Нет |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | Да |
| Коррекция экспозиции | -3EV. +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Да |
| Сюжетные программы | Нет |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Скорость съёмки | 16 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Нет |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Да встроенный |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Да |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
| Ресурс аккумулятора | 280 снимков |
| Описание | Новая компактная камера с усовершенствованными функциями оснащена многослойной CMOS-матрицей типа 1.0 и способна вести фотосъемку на сверхкороткой выдержке 1/32000 сек. и снимать видео с суперзамедлением от 2— до 40 раз медленнее обычной скорости. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


