Sony Cyber-shot DSC-HX400
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 3 |
Количество точек матрицы | 20.4 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Фокусное расстояние | 24 — 1 200 мм |
Оптический зум | 50 Х |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 93.2 мм |
Ширина | 129.6 мм |
Толщина | 103.2 мм |
Вес | 660 г (включая аккумулятор и карту памяти Memory Stick DUO) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Да |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Да электронный |
Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
Электронная стабилизация | Нет |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Конструкция (элементов и групп) | 15/10 |
Светосила объектива (F-число) | 2.8 — 6.3 |
Минимальное фокусное расстояние | 4.3 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 215 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.01 м |
Оптическая стабилизация | Да Optical SteadyShot |
Максимальное разрешение снимка | 5184 x 3456 |
Цифровой зум | 4 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 8.5 м |
Регулировка мощности вспышки | Нет |
Крепление внешней вспышки | Да |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/4000 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Скорость съёмки | 10 кадров/с |
Объём буфера | 10 кадров |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Да встроенный |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
3G/4G | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Да 1 |
NFC | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
Ресурс аккумулятора | 300 снимков |
Описание | Компактный ультразум для продвинутых фотолюбителей. Модель оснащена 1/2.3” матрицей Exmor R CMOS с 20.4 эффективных мегапикселей и объективом ZEISS Vario-Sonnar T*, с 50-кратным оптическим зумом. Система оптической стабилизации Optical SteadyShot и режим Intelligent Active Mode для видеозаписи в формате Full HD сохраняет резкость даже на большом фокусном расстоянии. Поддержка Wi-Fi и NFC позволяет работать с отснятым материалом без проводов и управлять функциями камеры с помощью смартфона или планшета. Модель без модуля GPS. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца